Dagbladet Børsen, oftest blot Børsen, er et dansk dagblad, der udkommer mandag til fredag digitalt og som avis. Børsen Lørdag og Børsen Søndag er en digital forlængelse af den daglige avis. Dagbladet Børsen har fokus på erhvervs- og finansstof, men dækker også politik, samfundsøkonomi og livsstil. Huset udgiver desuden ledelseshåndbøger, livsstilsmagasinet Pleasure samt businessmagasiner så som Forbes, Ejendomme, Firmabilen og Børsen Top1000.
Børsen er grundlagt i 1896. JP/Politikens Hus erhvervede en ejerandel fra Bonnier på 49,9% af Dagbladet Børsen for 400 millioner kroner i 2017. Dette blev meddelt tirsdag den 24. januar 2017. JP/Politiken opgav samtidig sit forsøg på fusion med Dagbladet Børsen. Bonnier beholdt 50,1% af ejerskabet.
Ansv. chefredaktør og adm. direktør har siden 1. januar 2018 været Bjarne Corydon, (tidligere finansminister).
Målepunkt | Værdi | Karakter Højere er bedre |
|
---|---|---|---|
Hastighedsindikator | 3,80 sekunder | 12 | |
Tid før en side er visuelt hentet | |||
Tid blokeret | 1,25 sekunder | 2 | |
Tid før en side er brugbar efter hentning | |||
Interaktiv | 8,61 sekunder | 8 | |
Tid før links, knapper og interaktive funktioner bliver aktive på en side | |||
Akkumuleret forskydning af layout | 0,036 | 100 | |
Hvor meget elementerne på siden flytter sig, efter siden er hentet | |||
Første indhold tegnet | 0,52 sekunder | 100 | |
Tid før det første indhold bliver vist på siden | |||
Mest indhold tegnet | 3,23 sekunder | 28 | |
Tid før det meste indhold bliver vist på siden | |||
Ekstra statistikker (tæller ikke i den samlede karakter) |
|||
Serverens svartid | 58 millisekunder | ||
Tid for at modtage den allerførste byte fra serveren | |||
Netværksforespørgsler | 122 | ||
Samlet antal forespørgsler for at hente alle filer på siden | |||
Script-filer | 34 | ||
Antal filer med ekstra JavaScript hentet | |||
CSS-filer | 9 | ||
Antal filer med ekstra CSS hentet | |||
Billedfiler | 20 | ||
Antal billedfiler hentet | |||
Samlet overførsel | 10,87 MB | ||
Den mængde data, der skal hentes fra servere(n) |
Sidst opdateret 15. januar 2025 fra https://borsen.dk/.